Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 41.7 | 27.2 | 18.3 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 44.1 | 28.3 | 18.5 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 46.5 | 29.5 | 18.7 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 49.6 | 31.1 | 18.7 | 28.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 55.9 | 52.8 | 32.7 | 18.7 | 28.7 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114 | 106 | 69 | 46.5 | 65 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 120 | 112 | 72 | 47 | 67 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126 | 118 | 75 | 47.5 | 69 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134 | 126 | 79 | 47.5 | 71 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 142 | 134 | 83 | 47.5 | 73 |
lasticité | Moyen-Haut |
- La bordure contrastée arc-en-ciel vibrante ajoute une touche de couleur.
paule tombante élégante design pour une coupe décontractée.
Pull doux et confortable à porter toute la journée.
Parfait pour les sorties décontractées ou pour se prélasser à la maison.
Sweat-shirt blanc à épaules tombantes et bordure arc-en-ciel contrastée