Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.8 | 15.7 | 23.2 | 23.6 | 39.8 |
M | 41.7 | 16.1 | 23.6 | 24.4 | 41.7 |
L | 43.7 | 16.6 | 24.0 | 25.2 | 43.7 |
XL | 46.9 | 17.5 | 24.4 | 26.0 | 46.9 |
2XL | 50.0 | 18.3 | 24.8 | 26.8 | 50.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 101 | 39.8 | 59 | 60 | 101 |
M | 106 | 41 | 60 | 62 | 106 |
L | 111 | 42.2 | 61 | 64 | 111 |
XL | 119 | 44.4 | 62 | 66 | 119 |
2XL | 127 | 46.6 | 63 | 68 | 127 |
lasticité | Aucune |
- Veste en jean avec ourlet vieilli et brut pour mettre en valeur votre style chic
- La veste avec col à revers, manches longues et coupe régulière est décontractée et polyvalente
- La fermeture à bouton la rend facile et pratique à enfiler. porter
- Il est fait d'un matériau denim doux, doux pour la peau et durable
Veste en jean bleu ciel à revers et ourlet brut, boutons